Juillet 2025 | 11/07 | 400 | 18/07 | 400 | ||||||
Août 2025 | 29/08 | 400 | ||||||||
Octobre 2025 | 10/10 | 310 | 17/10 | 340 | 24/10 | 340 | 31/10 | 300 | ||
Novembre 2025 | 7/11 | 300 | 14/11 | 300 | 21/11 | 300 | 28/11 | 300 | ||
Décembre 2025 | 5/12 | 300 | 12/12 | 300 | 19/12 | 300 | 26/12 | 300 | ||
Juin 2026 | 26/06 | 385 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.
Nous avons vraiment passé un super week-end avec les enfants, proche de tout et vraiment chouette on y retournera un jour mais là on prendra une semaine ;)
Vraiment un chouette appartement directement sur la digue en sortant, magasin etc... à proximité, endroit tres propre je recommande vivement :)