| 2026 | ||||||||||
| Janvier 2026 | 10/01 | 420 | 17/01 | 420 | 24/01 | 420 | 31/01 | 420 | ||
| Février 2026 | 7/02 | 420 | 14/02 | 570 | 28/02 | 420 | ||||
| Mars 2026 | 7/03 | 420 | 14/03 | 420 | 21/03 | 420 | 28/03 | 420 | ||
| Avril 2026 | 11/04 | 650 | 18/04 | 470 | 25/04 | 720 | ||||
| Mai 2026 | 2/05 | 720 | 9/05 | 470 | 16/05 | 470 | 23/05 | 470 | 30/05 | 470 |
| Juin 2026 | 6/06 | 470 | 13/06 | 470 | 20/06 | 470 | 27/06 | 470 | ||
| Juillet 2026 | 4/07 | 890 | 11/07 | 890 | 18/07 | 890 | 25/07 | 890 | ||
| Août 2026 | 1/08 | 890 | 29/08 | 470 | ||||||
| Septembre 2026 | 5/09 | 470 | 12/09 | 470 | 19/09 | 470 | 26/09 | 470 | ||
| Octobre 2026 | 3/10 | 420 | 10/10 | 420 | 17/10 | 650 | 24/10 | 650 | 31/10 | 650 |
| Novembre 2026 | 7/11 | 420 | 14/11 | 420 | 21/11 | 420 | 28/11 | 420 | ||
| Décembre 2026 | 5/12 | 420 | 12/12 | 420 | 19/12 | 750 | 26/12 | 750 | ||
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.
Nous avons encore passé un super séjour dans ce très chouette appartement qui est nickel. Vue magnifique sur la mer et le brise lame. Rien ne manque. Très pratique avec des enfants. Propriétaires sympathiques. Nous reviendrons, c'est sûr!
Chouette appartement familial. Je le loue depuis plusieurs années. Mes enfants et petits-enfants s'y sentent un peu comme chez eux ! Il ne manque rien. Il est très agréable et lumineux. Les couettes et oreillers sont très propres. Il est bien situé sur la digue face à la mer et au 1e étage. Pour les périodes plus fraiches, les convecteurs sont faciles à mettre en route. Boulangerie et loueur de Cuistax à proximité, mais pas trop près ;o) Les propriétaires sont très sympathiques, ce qui facilite grandement les contacts. Je recommande !
Nous avons passé une super semaine. L'appartement est vraiment très bien aménagé, confortable, propre et très agréable. Tout y est ;on se sent vite comme chez soi. merci.