2025 | ||||||||||
Septembre 2025 | 21/09 | 360 | 28/09 | 360 | ||||||
Octobre 2025 | 5/10 | 330 | 12/10 | 330 | ||||||
Novembre 2025 | 2/11 | 330 | 9/11 | 330 | 16/11 | 330 | 23/11 | 330 | ||
Décembre 2025 | 7/12 | 330 | 14/12 | 330 | 21/12 | 360 | ||||
2026 | ||||||||||
Janvier 2026 | 4/01 | 330 | 11/01 | 330 | 18/01 | 330 | 25/01 | 330 | ||
Juin 2026 | 28/06 | 400 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.
Grand studio simple mais confortable et pratique. Belle vue sur les dunes et donc plus calme que sur la digue. Accès direct sur les chemins de promenade. L'emplacement du parking est tout près des ascenseurs. Que vouloir de plus ?