Mai 2025 | 2/05 | 700 | 9/05 | 700 | 16/05 | 700 | 23/05 | 700 | 30/05 | 790 |
Juin 2025 | 6/06 | 790 | 27/06 | 1075 | ||||||
Juillet 2025 | 4/07 | 1250 | 18/07 | 1400 | ||||||
Septembre 2025 | 19/09 | 715 | 26/09 | 660 | ||||||
Octobre 2025 | 3/10 | 660 | 10/10 | 660 | 17/10 | 660 | 24/10 | 815 | 31/10 | 500 |
Novembre 2025 | 7/11 | 500 | 14/11 | 500 | 21/11 | 500 | 28/11 | 500 | ||
Décembre 2025 | 5/12 | 500 | 12/12 | 500 | 19/12 | 700 | 26/12 | 875 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.