| Décembre 2025 | 6/12 | 280 | 13/12 | 280 | ||||||
| 2026 | ||||||||||
| Janvier 2026 | 3/01 | 280 | 10/01 | 280 | 17/01 | 280 | 24/01 | 280 | 31/01 | 280 |
| Février 2026 | 7/02 | 280 | 21/02 | 280 | 28/02 | 280 | ||||
| Mars 2026 | 7/03 | 280 | 14/03 | 280 | 21/03 | 280 | 28/03 | 280 | ||
| Avril 2026 | 4/04 | 280 | 11/04 | 280 | 18/04 | 280 | 25/04 | 280 | ||
| Mai 2026 | 2/05 | 280 | 9/05 | 280 | 23/05 | 280 | 30/05 | 280 | ||
| Juin 2026 | 6/06 | 280 | ||||||||
| Juillet 2026 | 11/07 | 420 | 25/07 | 420 | ||||||
| Août 2026 | 22/08 | 420 | 29/08 | 280 | ||||||
| Septembre 2026 | 5/09 | 280 | 12/09 | 280 | 19/09 | 280 | 26/09 | 280 | ||
| Octobre 2026 | 3/10 | 280 | 10/10 | 280 | 17/10 | 280 | 31/10 | 280 | ||
| Novembre 2026 | 7/11 | 280 | 14/11 | 280 | 21/11 | 280 | 28/11 | 280 | ||
| Décembre 2026 | 5/12 | 280 | 12/12 | 280 | 19/12 | 400 | 26/12 | 400 | ||
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.
Studio loué pendant la 2ème semaine des vacances de Pâques.. extrêmement satisfaite ! tout le confort nécessaire, superbe terrasse , garage en prime.. Rien à redire si ce n'est que je le relouerais !!
Merci pour votre avis Bonne soirée
Studio très bien tenu. Emplacement agréable. Nous y avons passé plusieurs séjours et tjs satisfaits.