Décembre 2025 | 5/12 | 2000 | ||||||||
2026 | ||||||||||
Janvier 2026 | 2/01 | 2000 | ||||||||
Février 2026 | 6/02 | 2000 | ||||||||
Mai 2026 | 8/05 | 2100 | ||||||||
Juin 2026 | 26/06 | 2200 | ||||||||
Juillet 2026 | 3/07 | 2250 | 17/07 | 2300 | 24/07 | 2300 | 31/07 | 2300 | ||
Août 2026 | 7/08 | 2300 | 14/08 | 2300 | 21/08 | 2300 | 28/08 | 2250 | ||
Septembre 2026 | 4/09 | 2250 | 11/09 | 2250 | 18/09 | 2250 | ||||
Octobre 2026 | 9/10 | 2200 | 23/10 | 2200 | ||||||
Novembre 2026 | 6/11 | 2100 | 13/11 | 2000 | 20/11 | 2000 | 27/11 | 2000 | ||
Décembre 2026 | 4/12 | 2000 | 11/12 | 2000 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.