Décembre 2024 | 7/12 | 410 | 14/12 | 360 | ||||||
2025 | ||||||||||
Janvier 2025 | 4/01 | 410 | 11/01 | 410 | 18/01 | 410 | ||||
Février 2025 | 1/02 | 410 | 8/02 | 410 | 15/02 | 410 | 22/02 | 490 | ||
Mars 2025 | 1/03 | 490 | 8/03 | 410 | 15/03 | 410 | 22/03 | 410 | 29/03 | 410 |
Avril 2025 | 5/04 | 650 | 12/04 | 650 | 19/04 | 560 | 26/04 | 650 | ||
Mai 2025 | 10/05 | 520 | 17/05 | 520 | ||||||
Juillet 2025 | 5/07 | 840 | 12/07 | 940 | 26/07 | 940 | ||||
Août 2025 | 2/08 | 940 | 9/08 | 940 | 23/08 | 650 | ||||
Septembre 2025 | 13/09 | 520 | 20/09 | 480 | 27/09 | 410 | ||||
Octobre 2025 | 4/10 | 410 | 11/10 | 410 | 18/10 | 590 | 25/10 | 620 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.
Super appartement, magnifique vue, très bien situé. L'intérieur est nouveau et moderne avec des espaces spacieux et très lumineux La propriétaire est présente lors de l'arrivée et le départ avec un très bon accueil. Le + c'est le garage en option.