2024 | ||||||||||
Novembre 2024 | 16/11 | 550 | 23/11 | 550 | ||||||
Décembre 2024 | 14/12 | 550 | 21/12 | 900 | 28/12 | 900 | ||||
2025 | ||||||||||
Janvier 2025 | 4/01 | 550 | 11/01 | 550 | 18/01 | 550 | 25/01 | 550 | ||
Février 2025 | 1/02 | 550 | 8/02 | 550 | 15/02 | 550 | 22/02 | 600 | ||
Mars 2025 | 1/03 | 600 | 8/03 | 600 | 15/03 | 600 | 22/03 | 600 | 29/03 | 600 |
Avril 2025 | 5/04 | 750 | 12/04 | 750 | 19/04 | 650 | 26/04 | 750 | ||
Mai 2025 | 3/05 | 750 | 10/05 | 650 | 17/05 | 650 | 24/05 | 750 | 31/05 | 750 |
Juin 2025 | 7/06 | 750 | 14/06 | 750 | 21/06 | 650 | 28/06 | 900 | ||
Juillet 2025 | 5/07 | 1000 | 12/07 | 1000 | 19/07 | 1000 | 26/07 | 1000 | ||
Août 2025 | 2/08 | 1000 | 9/08 | 1000 | 23/08 | 1000 | 30/08 | 750 | ||
Septembre 2025 | 6/09 | 600 | 13/09 | 600 | 20/09 | 600 | 27/09 | 600 | ||
Octobre 2025 | 4/10 | 600 | 11/10 | 600 | 18/10 | 600 | 25/10 | 650 | ||
Novembre 2025 | 1/11 | 650 | 8/11 | 550 | 15/11 | 550 | 22/11 | 550 | 29/11 | 550 |
Décembre 2025 | 6/12 | 500 | 13/12 | 500 | 20/12 | 800 | 27/12 | 800 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.