2025 | ||||||||||
Avril 2025 | 4/04 | 395 | 11/04 | 395 | 18/04 | 275 | ||||
Mai 2025 | 9/05 | 395 | 16/05 | 395 | 23/05 | 395 | 30/05 | 395 | ||
Juin 2025 | 20/06 | 395 | 27/06 | 395 | ||||||
Août 2025 | 8/08 | 590 | 15/08 | 590 | 22/08 | 590 | 29/08 | 395 | ||
Septembre 2025 | 5/09 | 395 | ||||||||
Octobre 2025 | 3/10 | 275 | 10/10 | 275 | 17/10 | 275 | 24/10 | 395 | ||
Novembre 2025 | 7/11 | 275 | 14/11 | 275 | 21/11 | 275 | 28/11 | 275 | ||
Décembre 2025 | 5/12 | 275 | 12/12 | 275 | 19/12 | 590 | 26/12 | 590 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.
Très bel appartement. Photos conformes à la réalité. Très bonne literie. Vaisselle en suffisance. Fauteuils relax super confortables. Appartement idéal pour 2 personnes ou plus pour quelques jours. Propriétaire à l’écoute en cas de besoin et très réactif. Je recommande vivement