2023 | ||||||||||
Septembre 2023 | 22/09 | 400 | 29/09 | 400 | ||||||
Octobre 2023 | 6/10 | 350 | 13/10 | 350 | 20/10 | 550 | 27/10 | 550 | ||
Novembre 2023 | 3/11 | 350 | 10/11 | 400 | 17/11 | 350 | 24/11 | 350 | ||
Décembre 2023 | 1/12 | 350 | 8/12 | 350 | 15/12 | 350 | 22/12 | 600 | ||
2024 | ||||||||||
Janvier 2024 | 5/01 | 350 | 12/01 | 350 | 19/01 | 350 | 26/01 | 350 | ||
Février 2024 | 2/02 | 350 | 9/02 | 550 | 16/02 | 350 | 23/02 | 550 | ||
Mars 2024 | 1/03 | 550 | 8/03 | 350 | 15/03 | 350 | 22/03 | 350 | 29/03 | 700 |
Avril 2024 | 5/04 | 700 | 12/04 | 350 | 19/04 | 350 | 26/04 | 800 | ||
Mai 2024 | 3/05 | 800 | 10/05 | 550 | 17/05 | 500 | 24/05 | 400 | 31/05 | 400 |
Juin 2024 | 7/06 | 400 | 14/06 | 400 | 21/06 | 400 | 28/06 | 450 | ||
Juillet 2024 | 5/07 | 800 | 12/07 | 800 | 19/07 | 800 | 26/07 | 800 | ||
Août 2024 | 2/08 | 800 | 9/08 | 800 | 16/08 | 800 | 23/08 | 800 | 30/08 | 400 |
Septembre 2024 | 6/09 | 400 | 13/09 | 400 | 20/09 | 400 | 27/09 | 400 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.