2024 | ||||||||||
Décembre 2024 | 7/12 | 700 | 14/12 | 700 | 21/12 | 850 | 28/12 | 960 | ||
Février 2025 | 8/02 | 590 | 15/02 | 840 | 22/02 | 840 | ||||
Mars 2025 | 1/03 | 590 | 8/03 | 590 | 15/03 | 590 | 22/03 | 590 | 29/03 | 840 |
Avril 2025 | 5/04 | 960 | 12/04 | 820 | 19/04 | 820 | ||||
Mai 2025 | 3/05 | 960 | 10/05 | 1110 | 17/05 | 1110 | 24/05 | 830 | 31/05 | 820 |
Juin 2025 | 7/06 | 820 | 14/06 | 820 | 21/06 | 820 | 28/06 | 1200 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.