Février 2025 | 22/02 | 616 | ||||||||
Mars 2025 | 29/03 | 548 | ||||||||
Avril 2025 | 5/04 | 548 | 12/04 | 548 | 19/04 | 548 | 26/04 | 804 | ||
Mai 2025 | 3/05 | 804 | 10/05 | 548 | 17/05 | 548 | 24/05 | 548 | 31/05 | 548 |
Juin 2025 | 7/06 | 548 | 14/06 | 548 | 21/06 | 548 | 28/06 | 688 | ||
Juillet 2025 | 5/07 | 804 | ||||||||
Août 2025 | 30/08 | 548 | ||||||||
Septembre 2025 | 6/09 | 548 | 13/09 | 548 | ||||||
Octobre 2025 | 4/10 | 548 | 11/10 | 548 | 18/10 | 617 | 25/10 | 617 | ||
Décembre 2025 | 20/12 | 721 | 27/12 | 721 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.
L'appart à tout ce que nous cherchons. - Très propre et bien entretenu - Spacieux - accès direct à la plage (gros atout avec des enfants en bas âge) - calme mais avec qq bars , magasins et cuistax à 5 min - balcon avec possibilité d'installer deux chaises pr regarder le couché de 🌞 - super bien équipé à l'intérieur et à l' extérieur ( jeux de plage, paravent, chaises,..) Quel plaisir de s'installer ds le sable avec les enfants et de pouvoir retourner facilement à l'appart. - propriétaire très sympa et disponible. Nous louons chaque année à la mer et c'est le meilleur appartement que nous avons loué. Nous avons trouvé que deux choses qui pourraient être amélioré - Nous n'avons pas trouvé de grille-pain - La literie est un peu molle.
J'ai déjà loué cet appartement, l'annonce est fidèle à l'appartement. Excellente propriétaire et de très bon rapports avec ses locataires et prix tout à fait correct, proche de toute facilités et très belle vue sur mer.