2024 | ||||||||||
Octobre 2024 | 14/10 | 400 | 21/10 | 350 | 28/10 | 350 | ||||
Novembre 2024 | 4/11 | 350 | 11/11 | 350 | 18/11 | 350 | 25/11 | 350 | ||
Décembre 2024 | 2/12 | 350 | 9/12 | 350 | ||||||
Avril 2025 | 14/04 | 400 | 21/04 | 400 | 28/04 | 400 | ||||
Mai 2025 | 5/05 | 400 | 26/05 | 400 | ||||||
Juin 2025 | 2/06 | 450 | 9/06 | 450 | 16/06 | 450 | 23/06 | 450 | 30/06 | 450 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.