2024 | ||||||||||
Novembre 2024 | 15/11 | 300 | 22/11 | 300 | 29/11 | 300 | ||||
Décembre 2024 | 6/12 | 300 | 13/12 | 300 | 20/12 | 350 | 27/12 | 350 | ||
2025 | ||||||||||
Janvier 2025 | 3/01 | 300 | 10/01 | 300 | 17/01 | 300 | 24/01 | 300 | 31/01 | 300 |
Février 2025 | 7/02 | 300 | 14/02 | 325 | 21/02 | 325 | 28/02 | 300 | ||
Mars 2025 | 7/03 | 300 | 14/03 | 300 | 21/03 | 300 | 28/03 | 300 | ||
Avril 2025 | 4/04 | 300 | 11/04 | 300 | 18/04 | 300 | 25/04 | 350 | ||
Mai 2025 | 2/05 | 350 | 9/05 | 300 | 16/05 | 300 | 23/05 | 300 | 30/05 | 325 |
Juin 2025 | 6/06 | 345 | 13/06 | 345 | 20/06 | 345 | 27/06 | 385 | ||
Octobre 2025 | 3/10 | 300 | 10/10 | 300 | 17/10 | 320 | 24/10 | 300 | 31/10 | 320 |
Novembre 2025 | 7/11 | 300 | 14/11 | 300 | 21/11 | 300 | 28/11 | 300 | ||
Décembre 2025 | 5/12 | 300 | 12/12 | 300 | 19/12 | 300 | 26/12 | 300 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.
Nous avons vraiment passé un super week-end avec les enfants, proche de tout et vraiment chouette on y retournera un jour mais là on prendra une semaine ;)
Vraiment un chouette appartement directement sur la digue en sortant, magasin etc... à proximité, endroit tres propre je recommande vivement :)