2023 | ||||||||||
Mars 2023 | 24/03 | 300 | 31/03 | 300 | ||||||
Avril 2023 | 7/04 | 300 | 14/04 | 300 | 21/04 | 300 | 28/04 | 350 | ||
Mai 2023 | 5/05 | 350 | 12/05 | 300 | 19/05 | 300 | 26/05 | 300 | ||
Juin 2023 | 2/06 | 325 | 9/06 | 345 | 16/06 | 345 | 23/06 | 345 | 30/06 | 385 |
Juillet 2023 | 7/07 | 400 | 14/07 | 400 | 21/07 | 400 | 28/07 | 400 | ||
Août 2023 | 4/08 | 400 | 11/08 | 400 | 18/08 | 400 | 25/08 | 400 | ||
Septembre 2023 | 1/09 | 300 | 8/09 | 300 | 15/09 | 300 | 22/09 | 300 | 29/09 | 300 |
Octobre 2023 | 6/10 | 300 | 13/10 | 300 | 20/10 | 300 | 27/10 | 300 | ||
Novembre 2023 | 3/11 | 300 | 10/11 | 300 | 17/11 | 300 | 24/11 | 300 | ||
Décembre 2023 | 1/12 | 300 | 8/12 | 300 | 15/12 | 300 | 22/12 | 300 | 29/12 | 300 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.
Nous avons vraiment passé un super week-end avec les enfants, proche de tout et vraiment chouette on y retournera un jour mais là on prendra une semaine ;)
Vraiment un chouette appartement directement sur la digue en sortant, magasin etc... à proximité, endroit tres propre je recommande vivement :)