2023 | ||||||||||
Décembre 2023 | 1/12 | 300 | 8/12 | 300 | 15/12 | 300 | 22/12 | 300 | 29/12 | 300 |
2024 | ||||||||||
Janvier 2024 | 5/01 | 300 | 12/01 | 300 | 19/01 | 300 | 26/01 | 300 | ||
Février 2024 | 2/02 | 300 | 9/02 | 300 | 16/02 | 325 | 23/02 | 325 | ||
Mars 2024 | 1/03 | 300 | 8/03 | 300 | 15/03 | 300 | 22/03 | 300 | 29/03 | 300 |
Avril 2024 | 5/04 | 300 | 12/04 | 300 | 19/04 | 300 | 26/04 | 350 | ||
Mai 2024 | 3/05 | 350 | 10/05 | 300 | 17/05 | 300 | 24/05 | 300 | 31/05 | 325 |
Juin 2024 | 7/06 | 345 | 14/06 | 345 | 21/06 | 345 | 28/06 | 385 | ||
Juillet 2024 | 5/07 | 390 | 12/07 | 390 | 19/07 | 390 | 26/07 | 390 | ||
Août 2024 | 2/08 | 390 | 9/08 | 390 | 16/08 | 390 | 23/08 | 390 | 30/08 | 330 |
Septembre 2024 | 6/09 | 330 | 13/09 | 330 | 20/09 | 330 | 27/09 | 330 | ||
Octobre 2024 | 4/10 | 300 | 11/10 | 300 | 18/10 | 300 | 25/10 | 350 | ||
Novembre 2024 | 1/11 | 350 | 8/11 | 300 | 15/11 | 300 | 22/11 | 300 | 29/11 | 300 |
Décembre 2024 | 6/12 | 300 | 13/12 | 300 | 20/12 | 350 | 27/12 | 350 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.
Nous avons vraiment passé un super week-end avec les enfants, proche de tout et vraiment chouette on y retournera un jour mais là on prendra une semaine ;)
Vraiment un chouette appartement directement sur la digue en sortant, magasin etc... à proximité, endroit tres propre je recommande vivement :)