Novembre 2024 | 2/11 | 1100 | 9/11 | 1100 | 16/11 | 1100 | 23/11 | 1100 | 30/11 | 1100 |
Décembre 2024 | 7/12 | 1100 | 14/12 | 1100 | 21/12 | 1200 | 28/12 | 1200 | ||
2025 | ||||||||||
Janvier 2025 | 4/01 | 1000 | 11/01 | 1000 | 18/01 | 1000 | 25/01 | 1000 | ||
Février 2025 | 1/02 | 1000 | 8/02 | 1000 | 15/02 | 1000 | 22/02 | 1200 | ||
Mars 2025 | 1/03 | 1200 | 8/03 | 1000 | 15/03 | 1000 | 22/03 | 1000 | 29/03 | 1000 |
Avril 2025 | 5/04 | 1200 | 12/04 | 1200 | 19/04 | 1200 | 26/04 | 1200 | ||
Mai 2025 | 3/05 | 1200 | 10/05 | 1100 | 17/05 | 1100 | 24/05 | 1100 | 31/05 | 1100 |
Juin 2025 | 7/06 | 1100 | 14/06 | 1100 | 21/06 | 1100 | 28/06 | 1200 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.