2023 | ||||||||||
Décembre 2023 | 2/12 | 1000 | 9/12 | 1000 | 16/12 | 1000 | 23/12 | 1200 | 30/12 | 1200 |
2024 | ||||||||||
Janvier 2024 | 6/01 | 1000 | 13/01 | 1000 | 20/01 | 1000 | 27/01 | 1000 | ||
Février 2024 | 3/02 | 1000 | 10/02 | 1000 | 17/02 | 1000 | 24/02 | 1000 | ||
Mars 2024 | 2/03 | 1100 | 9/03 | 1000 | 16/03 | 1000 | 23/03 | 1000 | 30/03 | 1000 |
Avril 2024 | 6/04 | 1200 | 13/04 | 1200 | 20/04 | 1000 | 27/04 | 1000 | ||
Mai 2024 | 4/05 | 1000 | 11/05 | 1000 | 18/05 | 1000 | 25/05 | 1000 | ||
Juin 2024 | 1/06 | 1000 | 8/06 | 1000 | 15/06 | 1000 | 22/06 | 1000 | 29/06 | 1200 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.