2024 | ||||||||||
Septembre 2024 | 13/09 | 420 | 20/09 | 420 | ||||||
Octobre 2024 | 11/10 | 320 | 25/10 | 370 | ||||||
Novembre 2024 | 1/11 | 320 | 8/11 | 320 | 15/11 | 320 | 22/11 | 320 | 29/11 | 320 |
Décembre 2024 | 6/12 | 320 | 13/12 | 320 | 20/12 | 420 | ||||
2025 | ||||||||||
Janvier 2025 | 3/01 | 320 | 10/01 | 320 | 17/01 | 320 | 24/01 | 320 | 31/01 | 320 |
Février 2025 | 7/02 | 320 | 14/02 | 320 | 21/02 | 320 | 28/02 | 320 | ||
Juin 2025 | 20/06 | 420 | 27/06 | 480 | ||||||
Juillet 2025 | 4/07 | 570 | 11/07 | 570 | 18/07 | 570 | 25/07 | 570 | ||
Août 2025 | 1/08 | 570 | 8/08 | 570 | 15/08 | 570 | 22/08 | 570 | ||
Septembre 2025 | 5/09 | 420 | 12/09 | 420 | 19/09 | 420 | ||||
Octobre 2025 | 3/10 | 320 | 10/10 | 320 | 17/10 | 320 | 24/10 | 320 | 31/10 | 370 |
Novembre 2025 | 7/11 | 320 | 14/11 | 320 | 21/11 | 320 | 28/11 | 320 | ||
Décembre 2025 | 5/12 | 320 | 12/12 | 320 | 19/12 | 420 | 26/12 | 420 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.