Avril 2024 | 27/04 | 550 | ||||||||
Mai 2024 | 11/05 | 500 | 18/05 | 500 | 25/05 | 500 | ||||
Juin 2024 | 1/06 | 500 | 8/06 | 500 | 15/06 | 500 | 22/06 | 500 | 29/06 | 550 |
Juillet 2024 | 6/07 | 600 | 13/07 | 600 | 20/07 | 600 | 27/07 | 600 | ||
Août 2024 | 3/08 | 600 | 10/08 | 600 | 17/08 | 600 | 24/08 | 600 | ||
Septembre 2024 | 7/09 | 500 | 14/09 | 500 | 21/09 | 500 | 28/09 | 500 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.
Propreté et literie: +++++ Ces deux critères très importants pour moi sont plus que respectés. Apparemment cocoon et super bien équipé. Situation centrale (commerces, plage…). Immeuble calme. Très bon rapport qualité /prix. Propriétaire agréable et prévenante. A recommander. J’y retournerai (sans hésitation).
Propreté et literie : +++++ Ces deux critères extrêmement importants pour moi sont plus que respectés. Apparemment cocoon et super bien équipé. Situation centrale (commerces, plage…). Immeuble très calme. Propriétaire sympathique et prévenante. Très bon rapport qualité /prix. A recommander, d’ailleurs j’y retournerai (sans hésiter).