2024 | ||||||||||
Décembre 2024 | 13/12 | 1739 | 20/12 | 2183 | ||||||
2025 | ||||||||||
Janvier 2025 | 3/01 | 1699 | 10/01 | 1699 | 17/01 | 1699 | 24/01 | 1699 | 31/01 | 1699 |
Février 2025 | 7/02 | 1699 | 14/02 | 1699 | 21/02 | 1699 | 28/02 | 1779 | ||
Mars 2025 | 7/03 | 1699 | 14/03 | 1699 | 21/03 | 1699 | ||||
Avril 2025 | 4/04 | 1779 | 11/04 | 1779 | 18/04 | 2235 | 25/04 | 2235 | ||
Mai 2025 | 2/05 | 1602 | 9/05 | 1602 | 16/05 | 1602 | 23/05 | 2235 | 30/05 | 2235 |
Juin 2025 | 6/06 | 2170 | 13/06 | 1602 | 20/06 | 1602 | 27/06 | 1602 | ||
Juillet 2025 | 4/07 | 1824 | 11/07 | 1824 | 18/07 | 1824 | 25/07 | 2940 | ||
Août 2025 | 1/08 | 1824 | 8/08 | 1824 | 15/08 | 1824 | 22/08 | 1824 | ||
Septembre 2025 | 5/09 | 1602 | 12/09 | 1602 | 19/09 | 1602 | 26/09 | 1602 | ||
Octobre 2025 | 3/10 | 1779 | 10/10 | 1779 | 17/10 | 1779 | 24/10 | 1824 | 31/10 | 1824 |
Novembre 2025 | 7/11 | 1779 | 14/11 | 1699 | 21/11 | 1699 | 28/11 | 1699 | ||
Décembre 2025 | 5/12 | 1699 | 12/12 | 1699 | 19/12 | 2183 | 26/12 | 2583 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.