Avril 2025 | 11/04 | 890 | 18/04 | 695 | 25/04 | 890 | ||||
Mai 2025 | 2/05 | 890 | 9/05 | 695 | 16/05 | 695 | 23/05 | 695 | 30/05 | 695 |
Juin 2025 | 6/06 | 695 | 13/06 | 695 | 20/06 | 695 | 27/06 | 890 | ||
Juillet 2025 | 4/07 | 950 | 11/07 | 950 | 18/07 | 950 | 25/07 | 950 | ||
Août 2025 | 1/08 | 950 | 8/08 | 950 | 15/08 | 950 | 22/08 | 890 | 29/08 | 695 |
Septembre 2025 | 5/09 | 695 | 12/09 | 695 | 19/09 | 695 | 26/09 | 695 | ||
Octobre 2025 | 3/10 | 695 | 17/10 | 890 | 24/10 | 890 | 31/10 | 695 | ||
Novembre 2025 | 7/11 | 540 | 14/11 | 540 | 21/11 | 540 | 28/11 | 540 | ||
Décembre 2025 | 5/12 | 540 | 12/12 | 540 | 19/12 | 890 | 26/12 | 890 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.
Très bel appartement en front de mer, je recommande vivement. Confort cosy, grande baie vitrée avec vue magnifique, garage box sous la digue pour un parking sans soucis. Cuisine fonctionnelle et très bien équipée. WIFI et TV. La salle de bain permet soit des douches, soit des bains, ce qui plait aux uns et aux autres.
Appartement qui offre de très belles prestations. Bien situé en front de mer, près des commerces. Agencement et aménagement agréables. Superbement bien équipé. Tout est à votre disposition. Très bien entretenu et propre. Les propriétaires sont agréables et toujours à votre écoute. Je vous conseille cet appartement. J'y vais deux fois par an depuis 2017 et n'ai aucune obligation vis à vis des propriétaires pour exprimer mon plaisir de profiter de leur bien.
Appartement confortable meublé avec goût, excellente literie Vue sur mer et proche du centre et de ses commerces Petit plus garage sous la digue très appréciable en période de grande affluence Excellent contact avec les propriétaires Y avons déjà passé des séjours à differentes saisons et sommes toujours ravis de retrouver ce cocon