2024 | ||||||||||
Octobre 2024 | 12/10 | 200 | 19/10 | 200 | 26/10 | 200 | ||||
Novembre 2024 | 2/11 | 200 | 9/11 | 200 | 16/11 | 200 | 23/11 | 200 | 30/11 | 200 |
Décembre 2024 | 7/12 | 200 | 14/12 | 200 | 21/12 | 250 | 28/12 | 250 | ||
2025 | ||||||||||
Janvier 2025 | 4/01 | 250 | 11/01 | 200 | 18/01 | 200 | 25/01 | 200 | ||
Février 2025 | 1/02 | 200 | 8/02 | 200 | 15/02 | 200 | 22/02 | 200 | ||
Mars 2025 | 1/03 | 250 | 8/03 | 250 | 15/03 | 200 | 22/03 | 200 | 29/03 | 200 |
Avril 2025 | 5/04 | 300 | 12/04 | 300 | 19/04 | 300 | 26/04 | 200 | ||
Mai 2025 | 3/05 | 200 | 10/05 | 200 | 17/05 | 200 | 24/05 | 200 | 31/05 | 200 |
Juin 2025 | 7/06 | 200 | 14/06 | 250 | 21/06 | 300 | 28/06 | 350 | ||
Septembre 2025 | 20/09 | 200 | 27/09 | 200 | ||||||
Octobre 2025 | 4/10 | 200 | 11/10 | 200 | 18/10 | 200 | 25/10 | 200 | ||
Novembre 2025 | 1/11 | 200 | 8/11 | 200 | 15/11 | 200 | 22/11 | 200 | 29/11 | 200 |
Décembre 2025 | 6/12 | 200 | 13/12 | 200 | 20/12 | 250 | 27/12 | 250 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.