2024 | ||||||||||
Septembre 2024 | 1/09 | 570 | 8/09 | 570 | 15/09 | 420 | 22/09 | 420 | ||
Octobre 2024 | 6/10 | 420 | 13/10 | 420 | 20/10 | 420 | 27/10 | 570 | ||
Novembre 2024 | 3/11 | 570 | 10/11 | 570 | 17/11 | 420 | 24/11 | 420 | ||
Décembre 2024 | 1/12 | 420 | 8/12 | 420 | 15/12 | 420 | 22/12 | 570 | 29/12 | 570 |
2025 | ||||||||||
Janvier 2025 | 5/01 | 420 | 12/01 | 420 | 19/01 | 420 | 26/01 | 420 | ||
Février 2025 | 2/02 | 420 | 9/02 | 570 | 16/02 | 420 | 23/02 | 570 | ||
Mars 2025 | 2/03 | 570 | 9/03 | 420 | 16/03 | 420 | 23/03 | 420 | 30/03 | 570 |
Avril 2025 | 6/04 | 570 | 13/04 | 420 | 20/04 | 420 | 27/04 | 570 | ||
Mai 2025 | 4/05 | 570 | 11/05 | 420 | 18/05 | 570 | 25/05 | 420 | ||
Juin 2025 | 1/06 | 570 | 8/06 | 570 | 15/06 | 570 | 22/06 | 570 | 29/06 | 570 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.
Bien situé, avec superbe vue depuis le dixième étage. Nous y reviendrons bientôt :)
Très mignon petit flat bien équipé et super bien situé ! Exceptionnelle terrasse avec le soleil de 11h jusqu’au coucher ! Idéal pour un dépaysement total de quelques jours au pied levé !