Nombre de personnes maximum | 5 |
Type de bien | Appartement |
Nombre de chambres | 2 |
Surface jardin ou terasse | 15 |
Nombre de lits 1 personne | 0 |
Nombre de lits 2 personnes | 2 |
Nombre de canapés-lit | 1 |
Distance de la plage | <1km |
Nombre de pièces | 8 |
Etage du bien | 5 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Caution | 250 |
Nettoyage | 65 |
Cuisine équipée Draps fournis | |
Télévision |
Localisation | c La Nina 2, 3710 Calpe |
Avril 2020 | 17/04 | 700 | ||||||||
Mai 2020 | 1/05 | 840 | 8/05 | 840 | ||||||
Juin 2020 | 5/06 | 840 | 12/06 | 840 | 26/06 | 840 |