| Février 2026 | 13/02 | 600 | 27/02 | 500 | ||||||
| Mars 2026 | 6/03 | 500 | 13/03 | 500 | 20/03 | 500 | 27/03 | 500 | ||
| Avril 2026 | 10/04 | 750 | 17/04 | 550 | 24/04 | 750 | ||||
| Mai 2026 | 1/05 | 750 | 8/05 | 550 | 15/05 | 550 | 22/05 | 550 | 29/05 | 550 |
| Juin 2026 | 5/06 | 550 | 12/06 | 550 | 19/06 | 550 | 26/06 | 550 | ||
| Juillet 2026 | 3/07 | 700 | 10/07 | 750 | 17/07 | 750 | 24/07 | 750 | 31/07 | 750 |
| Août 2026 | 7/08 | 750 | 14/08 | 750 | 21/08 | 750 | 28/08 | 600 | ||
| Septembre 2026 | 4/09 | 550 | 11/09 | 550 | 18/09 | 550 | 25/09 | 550 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.
Nous avons déjà loué pas mal d'appartements à Coxyde, mais celui-ci est vraiment le mieux équipé de tous. Tout était d'ailleurs parfait : les échanges avec la propriétaire, une vue magnifique, un garage bien pratique, des lits super confortables, un séjour spacieux et lumineux... Nous reviendrons dès que possible. Merci
Superbe appartement, bien équipé (petit plus : equipement pour bébé), vue magnifique sur la mer et le coucher du soleil. Nous avons passé un excellent séjour et y reviendrons avec certitude!
Appartement facile d'accès, bien équipé, lits confortables. Plage à niveau. Très bon séjour début mai .
Appartement super, très bien équipé, sur la digue, à quelques pas de la plage, idéal avec enfants, terrasse à l'arrière bien utile, et aussi le garage situé à quelques pas, bien pratique pendant les vacances scolaires. Excellent séjour en août 2022, à recommander.