2024 | ||||||||||
Novembre 2024 | 23/11 | 400 | 30/11 | 400 | ||||||
Décembre 2024 | 7/12 | 400 | 21/12 | 575 | ||||||
2025 | ||||||||||
Janvier 2025 | 4/01 | 395 | 11/01 | 395 | 18/01 | 395 | 25/01 | 395 | ||
Février 2025 | 1/02 | 395 | 8/02 | 395 | 15/02 | 395 | 22/02 | 480 | ||
Mars 2025 | 1/03 | 480 | 8/03 | 395 | 15/03 | 395 | 22/03 | 395 | 29/03 | 400 |
Avril 2025 | 5/04 | 400 | 12/04 | 400 | 19/04 | 420 | ||||
Mai 2025 | 10/05 | 430 | 17/05 | 430 | 31/05 | 430 | ||||
Juin 2025 | 7/06 | 450 | 28/06 | 600 | ||||||
Juillet 2025 | 5/07 | 720 | 12/07 | 720 | 26/07 | 720 | ||||
Août 2025 | 2/08 | 720 | 9/08 | 720 | 16/08 | 720 | 23/08 | 600 | 30/08 | 600 |
Septembre 2025 | 6/09 | 400 | 13/09 | 400 | 20/09 | 400 | 27/09 | 395 | ||
Octobre 2025 | 4/10 | 395 | 11/10 | 395 | 18/10 | 475 | 25/10 | 475 | ||
Novembre 2025 | 1/11 | 400 | 8/11 | 410 | 15/11 | 400 | 22/11 | 400 | 29/11 | 400 |
Décembre 2025 | 6/12 | 400 | 13/12 | 400 | 20/12 | 475 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.