2024 | ||||||||||
Décembre 2024 | 6/12 | 650 | 13/12 | 650 | 20/12 | 800 | 27/12 | 850 | ||
2025 | ||||||||||
Janvier 2025 | 3/01 | 600 | 10/01 | 600 | 17/01 | 600 | 24/01 | 600 | 31/01 | 600 |
Février 2025 | 7/02 | 600 | 14/02 | 600 | 21/02 | 750 | 28/02 | 750 | ||
Mars 2025 | 7/03 | 650 | 14/03 | 650 | 21/03 | 650 | 28/03 | 650 | ||
Avril 2025 | 4/04 | 700 | 11/04 | 700 | 18/04 | 700 | 25/04 | 800 | ||
Mai 2025 | 2/05 | 850 | 9/05 | 700 | 16/05 | 700 | 23/05 | 750 | 30/05 | 750 |
Juin 2025 | 6/06 | 750 | 13/06 | 750 | 27/06 | 800 | ||||
Juillet 2025 | 4/07 | 850 | 11/07 | 850 | 18/07 | 900 | 25/07 | 900 | ||
Août 2025 | 1/08 | 950 | 8/08 | 950 | 22/08 | 850 | 29/08 | 800 | ||
Septembre 2025 | 12/09 | 750 | 19/09 | 750 | 26/09 | 750 | ||||
Octobre 2025 | 3/10 | 700 | 10/10 | 700 | 17/10 | 700 | 24/10 | 800 | 31/10 | 800 |
Novembre 2025 | 7/11 | 700 | 14/11 | 650 | 21/11 | 650 | 28/11 | 650 | ||
Décembre 2025 | 5/12 | 650 | 12/12 | 650 | 19/12 | 850 | 26/12 | 900 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.
Appartement très bien situé, sur la digue et tout à fait conforme à la description. Excellent contact avec le propriétaire.