Mars 2023 | 11/03 | 300 | 18/03 | 300 | 25/03 | 300 | ||||
Avril 2023 | 1/04 | 300 | 8/04 | 400 | 22/04 | 300 | ||||
Mai 2023 | 20/05 | 300 | ||||||||
Juin 2023 | 3/06 | 300 | 10/06 | 350 | ||||||
Juillet 2023 | 15/07 | 565 | 22/07 | 565 | 29/07 | 565 | ||||
Août 2023 | 5/08 | 565 | 12/08 | 565 | ||||||
Septembre 2023 | 9/09 | 300 | 16/09 | 300 | 23/09 | 300 | 30/09 | 300 | ||
Octobre 2023 | 7/10 | 300 | 14/10 | 300 | 21/10 | 300 | 28/10 | 300 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.
Bel appartement très fonctionnel et très bien entretenu, rien ne manque, tout pour passer un agréable séjour.
Bel appartement fonctionnel et très bien entretenu, rien ne manque tout pour passer un agréable séjour.