Mai 2025 | 3/05 | 310 | 10/05 | 310 | 17/05 | 310 | 24/05 | 310 | 31/05 | 310 |
Juin 2025 | 21/06 | 310 | 28/06 | 565 | ||||||
Juillet 2025 | 5/07 | 565 | 12/07 | 565 | 19/07 | 565 | 26/07 | 565 | ||
Août 2025 | 2/08 | 565 | 9/08 | 565 | 16/08 | 565 | 23/08 | 565 | 30/08 | 310 |
Septembre 2025 | 6/09 | 310 | 13/09 | 310 | 20/09 | 310 | 27/09 | 310 | ||
Octobre 2025 | 11/10 | 310 | 18/10 | 310 | 25/10 | 350 | ||||
Novembre 2025 | 8/11 | 3 | 15/11 | 300 | 22/11 | 30 | 29/11 | 300 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.
Bel appartement très fonctionnel et très bien entretenu, rien ne manque, tout pour passer un agréable séjour.