| 2026 | ||||||||||
| Septembre 2026 | 12/09 | 700 | 19/09 | 700 | 26/09 | 700 | ||||
| Octobre 2026 | 3/10 | 650 | 10/10 | 650 | 17/10 | 850 | 24/10 | 850 | 31/10 | 850 |
| Novembre 2026 | 7/11 | 450 | 14/11 | 450 | 21/11 | 450 | 28/11 | 450 | ||
| Décembre 2026 | 5/12 | 450 | ||||||||
| 2027 | ||||||||||
| Janvier 2027 | 2/01 | 500 | 9/01 | 500 | 16/01 | 500 | 23/01 | 500 | 30/01 | 500 |
| Février 2027 | 6/02 | 750 | 13/02 | 500 | 20/02 | 750 | 27/02 | 750 | ||
| Mars 2027 | 6/03 | 600 | 13/03 | 600 | 20/03 | 600 | 27/03 | 1300 | ||
| Avril 2027 | 10/04 | 800 | 17/04 | 800 | 24/04 | 1300 | ||||
| Mai 2027 | 1/05 | 1300 | 8/05 | 800 | 15/05 | 850 | 22/05 | 800 | ||
| Juin 2027 | 5/06 | 800 | 12/06 | 800 | 19/06 | 800 | 26/06 | 1000 | ||
| Juillet 2027 | 3/07 | 1250 | 10/07 | 1300 | 17/07 | 1300 | 24/07 | 1350 | ||
| Août 2027 | 7/08 | 1350 | 14/08 | 1350 | 21/08 | 1350 | 28/08 | 1350 | ||
| Septembre 2027 | 4/09 | 800 | 11/09 | 800 | 18/09 | 700 | 25/09 | 700 | ||
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.