| Décembre 2026 | 26/12 | 1000 | ||||||||
| Avril 2027 | 3/04 | 1200 | 24/04 | 1350 | ||||||
| Mai 2027 | 15/05 | 900 | 22/05 | 900 | 29/05 | 900 | ||||
| Juin 2027 | 5/06 | 900 | 12/06 | 900 | 19/06 | 1075 | 26/06 | 1350 | ||
| Juillet 2027 | 10/07 | 1450 | 17/07 | 1450 | 24/07 | 1450 | 31/07 | 1450 | ||
| Août 2027 | 7/08 | 1450 | 14/08 | 1450 | 21/08 | 1450 | 28/08 | 1300 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.