2024 | ||||||||||
Novembre 2024 | 16/11 | 295 | 23/11 | 295 | 30/11 | 295 | ||||
Décembre 2024 | 7/12 | 295 | 14/12 | 295 | 21/12 | 295 | 28/12 | 295 | ||
2025 | ||||||||||
Janvier 2025 | 4/01 | 300 | 11/01 | 300 | 18/01 | 300 | 25/01 | 300 | ||
Février 2025 | 1/02 | 300 | 8/02 | 300 | 15/02 | 300 | 22/02 | 300 | ||
Mars 2025 | 1/03 | 300 | 8/03 | 300 | 15/03 | 300 | 22/03 | 300 | 29/03 | 300 |
Avril 2025 | 5/04 | 400 | 12/04 | 400 | 19/04 | 400 | 26/04 | 400 | ||
Mai 2025 | 3/05 | 400 | 10/05 | 400 | 17/05 | 400 | 24/05 | 400 | 31/05 | 490 |
Juin 2025 | 7/06 | 490 | 14/06 | 490 | 21/06 | 490 | 28/06 | 510 | ||
Juillet 2025 | 5/07 | 510 | 12/07 | 510 | 19/07 | 510 | 26/07 | 510 | ||
Août 2025 | 2/08 | 510 | 9/08 | 510 | 16/08 | 510 | 23/08 | 510 | 30/08 | 400 |
Septembre 2025 | 6/09 | 400 | 13/09 | 400 | 20/09 | 400 | 27/09 | 400 | ||
Octobre 2025 | 4/10 | 300 | 11/10 | 300 | 18/10 | 300 | 25/10 | 300 | ||
Novembre 2025 | 1/11 | 300 | 8/11 | 300 | 15/11 | 300 | 22/11 | 300 | 29/11 | 300 |
Décembre 2025 | 6/12 | 300 | 13/12 | 300 | 20/12 | 300 | 27/12 | 300 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.