Octobre 2023 | 14/10 | 220 | 21/10 | 250 | 28/10 | 250 | ||||
Novembre 2023 | 4/11 | 200 | 18/11 | 200 | 25/11 | 200 | ||||
Décembre 2023 | 2/12 | 200 | 9/12 | 200 | 16/12 | 200 | 23/12 | 260 | ||
2024 | ||||||||||
Janvier 2024 | 6/01 | 210 | 13/01 | 210 | 20/01 | 210 | 27/01 | 210 | ||
Février 2024 | 3/02 | 210 | 10/02 | 210 | 17/02 | 210 | 24/02 | 240 | ||
Mars 2024 | 2/03 | 240 | 9/03 | 210 | 16/03 | 210 | 23/03 | 210 | 30/03 | 250 |
Avril 2024 | 6/04 | 235 | 13/04 | 235 | 20/04 | 235 | ||||
Mai 2024 | 4/05 | 305 | 11/05 | 265 | 18/05 | 265 | 25/05 | 265 | ||
Juin 2024 | 1/06 | 305 | 8/06 | 305 | 15/06 | 305 | 29/06 | 350 | ||
Juillet 2024 | 6/07 | 415 | 13/07 | 450 | 20/07 | 450 | ||||
Août 2024 | 17/08 | 400 | 24/08 | 335 | 31/08 | 305 | ||||
Septembre 2024 | 7/09 | 305 | 14/09 | 305 | 21/09 | 305 | 28/09 | 240 | ||
Octobre 2024 | 5/10 | 235 | 12/10 | 235 | 19/10 | 235 | 26/10 | 235 | ||
Novembre 2024 | 2/11 | 210 | 9/11 | 210 | 16/11 | 210 | 23/11 | 210 | 30/11 | 210 |
Décembre 2024 | 7/12 | 210 | 14/12 | 210 | 21/12 | 250 | 28/12 | 250 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.
Superbe vue , le studios bien emménagé. J'y reviens depuis plusieurs années .
Studio lumineux et très agréable, propre et bien équipé, une plage calme et familiale. Toutes les conditions sont réunies pour passer un séjour sympa !!!