Février 2023 | 4/02 | 500 | 11/02 | 500 | 18/02 | 550 | 25/02 | 550 | ||
Mars 2023 | 4/03 | 500 | 11/03 | 500 | 18/03 | 500 | 25/03 | 500 | ||
Avril 2023 | 1/04 | 650 | 8/04 | 650 | 15/04 | 500 | 22/04 | 500 | 29/04 | 650 |
Mai 2023 | 6/05 | 650 | 13/05 | 550 | 20/05 | 550 | 27/05 | 550 | ||
Juin 2023 | 3/06 | 550 | 10/06 | 550 | 17/06 | 550 | 24/06 | 550 | ||
Juillet 2023 | 1/07 | 700 | 8/07 | 700 | 15/07 | 700 | 22/07 | 700 | 29/07 | 700 |
Août 2023 | 5/08 | 700 | 12/08 | 700 | 19/08 | 700 | 26/08 | 700 | ||
Septembre 2023 | 2/09 | 550 | 9/09 | 550 | 16/09 | 550 | 23/09 | 550 | 30/09 | 500 |
Octobre 2023 | 7/10 | 500 | 14/10 | 500 | 21/10 | 550 | 28/10 | 550 | ||
Novembre 2023 | 4/11 | 500 | 11/11 | 500 | 18/11 | 500 | 25/11 | 500 | ||
Décembre 2023 | 2/12 | 500 | 9/12 | 500 | 16/12 | 500 | 23/12 | 600 | 30/12 | 600 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.
Déçus, nos dos se souviennent de la literie (canapé-lit), d'où une très mauvaise qualité de sommeil. De plus, la lunette du wc était cassée à notre arrivée et non réparée durant le séjour car les propriétaires étaient partis, situation donc, très inconfortable. Cependant, la propreté y était. Retenue sur caution alors que l'état laissé était impeccable mais sous prétexte de nombreux mails échangés pour une revue de réservation à la suite d'une raison médicale Bon accueil de la locataire du haut