2024 | ||||||||||
Novembre 2024 | 17/11 | 300 | 24/11 | 300 | ||||||
Décembre 2024 | 1/12 | 300 | 8/12 | 300 | 15/12 | 300 | 22/12 | 350 | 29/12 | 350 |
2025 | ||||||||||
Janvier 2025 | 5/01 | 300 | 12/01 | 300 | 19/01 | 300 | 26/01 | 300 | ||
Février 2025 | 2/02 | 300 | 9/02 | 300 | 16/02 | 300 | 23/02 | 360 | ||
Mars 2025 | 2/03 | 360 | 9/03 | 300 | 16/03 | 300 | 23/03 | 300 | 30/03 | 300 |
Avril 2025 | 6/04 | 360 | 13/04 | 360 | 20/04 | 330 | 27/04 | 360 | ||
Mai 2025 | 4/05 | 360 | 11/05 | 330 | 18/05 | 330 | 25/05 | 330 | ||
Juin 2025 | 1/06 | 360 | 8/06 | 360 | 15/06 | 360 | 22/06 | 360 | 29/06 | 400 |
Juillet 2025 | 6/07 | 430 | 13/07 | 430 | 20/07 | 430 | 27/07 | 430 | ||
Août 2025 | 3/08 | 430 | 10/08 | 430 | 17/08 | 430 | 24/08 | 430 | 31/08 | 360 |
Septembre 2025 | 7/09 | 360 | 14/09 | 360 | 21/09 | 360 | 28/09 | 360 | ||
Octobre 2025 | 5/10 | 330 | 12/10 | 330 | 19/10 | 330 | 26/10 | 330 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.
Grand studio simple mais confortable et pratique. Belle vue sur les dunes et donc plus calme que sur la digue. Accès direct sur les chemins de promenade. L'emplacement du parking est tout près des ascenseurs. Que vouloir de plus ?