Octobre 2024 | 4/10 | 770 | 11/10 | 770 | 18/10 | 800 | 25/10 | 800 | ||
Novembre 2024 | 1/11 | 770 | 8/11 | 770 | 15/11 | 770 | 22/11 | 770 | 29/11 | 770 |
Décembre 2024 | 6/12 | 770 | 13/12 | 770 | 20/12 | 770 | ||||
2025 | ||||||||||
Janvier 2025 | 10/01 | 770 | 17/01 | 770 | 24/01 | 770 | 31/01 | 770 | ||
Février 2025 | 7/02 | 770 | 14/02 | 770 | 21/02 | 770 | 28/02 | 770 | ||
Mars 2025 | 7/03 | 770 | 14/03 | 770 | 21/03 | 770 | 28/03 | 800 | ||
Avril 2025 | 4/04 | 800 | 11/04 | 770 | 18/04 | 770 | 25/04 | 770 | ||
Mai 2025 | 2/05 | 770 | 9/05 | 770 | 16/05 | 770 | 23/05 | 770 | 30/05 | 770 |
Juin 2025 | 6/06 | 770 | 20/06 | 770 | 27/06 | 800 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.