2025 | ||||||||||
Janvier 2025 | 19/01 | 300 | 26/01 | 330 | ||||||
Février 2025 | 2/02 | 330 | 9/02 | 330 | 16/02 | 330 | ||||
Mars 2025 | 16/03 | 330 | 23/03 | 475 | 30/03 | 475 | ||||
Avril 2025 | 6/04 | 475 | 13/04 | 500 | 20/04 | 500 | ||||
Mai 2025 | 11/05 | 500 | 18/05 | 500 | ||||||
Septembre 2025 | 28/09 | 450 | ||||||||
Octobre 2025 | 5/10 | 450 | 12/10 | 425 | 19/10 | 425 | 26/10 | 400 | ||
Novembre 2025 | 2/11 | 400 | 9/11 | 330 | 16/11 | 330 | 23/11 | 330 | 30/11 | 330 |
Décembre 2025 | 7/12 | 330 | 14/12 | 330 | 21/12 | 450 | 28/12 | 450 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.