| Septembre 2026 | 5/09 | 1350 | 12/09 | 1350 | 19/09 | 1350 | 26/09 | 1350 | ||
| Octobre 2026 | 3/10 | 1200 | 10/10 | 1200 | 17/10 | 1200 | 24/10 | 1200 | 31/10 | 1200 |
| Novembre 2026 | 7/11 | 1200 | 14/11 | 1200 | 21/11 | 1200 | 28/11 | 1200 | ||
| Décembre 2026 | 5/12 | 1200 | 12/12 | 1200 | 19/12 | 1200 | 26/12 | 1200 | ||
| 2027 | ||||||||||
| Janvier 2027 | 2/01 | 1200 | 9/01 | 1200 | 16/01 | 1200 | 23/01 | 1200 | 30/01 | 1200 |
| Février 2027 | 6/02 | 1200 | 13/02 | 1500 | 27/02 | 1200 | ||||
| Mars 2027 | 6/03 | 1200 | 13/03 | 1200 | 20/03 | 1200 | 27/03 | 1200 | ||
| Avril 2027 | 3/04 | 1200 | 10/04 | 1200 | 17/04 | 1200 | 24/04 | 1500 | ||
| Mai 2027 | 1/05 | 1500 | 8/05 | 1200 | 15/05 | 1200 | 22/05 | 1200 | 29/05 | 1350 |
| Juin 2027 | 5/06 | 1350 | ||||||||
| Septembre 2027 | 25/09 | 1200 | ||||||||
| Octobre 2027 | 2/10 | 1200 | ||||||||
| Novembre 2027 | 6/11 | 1200 | 13/11 | 1200 | 20/11 | 1200 | ||||
| Décembre 2027 | 4/12 | 1200 | 11/12 | 1200 | 18/12 | 1200 | 25/12 | 1200 | ||
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.