2024 | ||||||||||
Octobre 2024 | 12/10 | 355 | 19/10 | 355 | 26/10 | 500 | ||||
Novembre 2024 | 2/11 | 355 | 9/11 | 355 | 16/11 | 355 | 23/11 | 355 | 30/11 | 355 |
Décembre 2024 | 7/12 | 355 | 14/12 | 355 | 21/12 | 500 | 28/12 | 500 | ||
Février 2025 | 22/02 | 355 | ||||||||
Mars 2025 | 1/03 | 355 | 8/03 | 355 | 15/03 | 355 | 22/03 | 355 | 29/03 | 500 |
Avril 2025 | 5/04 | 500 | 12/04 | 355 | 19/04 | 355 | 26/04 | 355 | ||
Mai 2025 | 3/05 | 355 | 10/05 | 355 | 17/05 | 355 | 24/05 | 355 | 31/05 | 500 |
Juin 2025 | 7/06 | 500 | 14/06 | 500 | 21/06 | 500 | 28/06 | 500 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.