2024 | ||||||||||
Septembre 2024 | 7/09 | 700 | 14/09 | 650 | 21/09 | 650 | 28/09 | 500 | ||
Octobre 2024 | 5/10 | 500 | 12/10 | 500 | 19/10 | 550 | 26/10 | 550 | ||
Novembre 2024 | 2/11 | 500 | 9/11 | 500 | 16/11 | 500 | 23/11 | 500 | 30/11 | 500 |
Décembre 2024 | 7/12 | 500 | 14/12 | 550 | 21/12 | 900 | 28/12 | 900 | ||
Février 2025 | 15/02 | 360 | 22/02 | 360 | ||||||
Mars 2025 | 1/03 | 500 | 8/03 | 500 | 15/03 | 500 | 22/03 | 500 | 29/03 | 650 |
Avril 2025 | 5/04 | 650 | 12/04 | 600 | 19/04 | 700 | 26/04 | 750 | ||
Mai 2025 | 3/05 | 750 | 10/05 | 700 | 17/05 | 650 | 24/05 | 650 | 31/05 | 650 |
Juin 2025 | 7/06 | 650 | 14/06 | 750 | 21/06 | 750 | 28/06 | 750 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.