2024 | ||||||||||
Octobre 2024 | 12/10 | 720 | 19/10 | 700 | 26/10 | 700 | ||||
Novembre 2024 | 2/11 | 600 | 9/11 | 500 | 16/11 | 500 | 23/11 | 500 | 30/11 | 500 |
Décembre 2024 | 7/12 | 500 | 14/12 | 500 | 21/12 | 500 | 28/12 | 600 | ||
2025 | ||||||||||
Janvier 2025 | 11/01 | 500 | 18/01 | 500 | 25/01 | 500 | ||||
Février 2025 | 1/02 | 500 | 8/02 | 500 | 15/02 | 500 | 22/02 | 500 | ||
Mars 2025 | 1/03 | 520 | 8/03 | 500 | 15/03 | 500 | 22/03 | 500 | 29/03 | 600 |
Avril 2025 | 26/04 | 650 | ||||||||
Mai 2025 | 3/05 | 650 | 10/05 | 700 | 17/05 | 700 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.