2024 | ||||||||||
Novembre 2024 | 16/11 | 300 | 23/11 | 300 | 30/11 | 300 | ||||
Décembre 2024 | 7/12 | 300 | 14/12 | 300 | 21/12 | 450 | 28/12 | 450 | ||
2025 | ||||||||||
Janvier 2025 | 4/01 | 300 | 11/01 | 300 | 18/01 | 300 | 25/01 | 320 | ||
Février 2025 | 1/02 | 320 | 8/02 | 320 | 15/02 | 320 | 22/02 | 380 | ||
Mars 2025 | 1/03 | 380 | 8/03 | 380 | 15/03 | 380 | 22/03 | 380 | 29/03 | 450 |
Avril 2025 | 5/04 | 450 | 12/04 | 450 | 19/04 | 450 | 26/04 | 500 | ||
Mai 2025 | 3/05 | 500 | 10/05 | 450 | 17/05 | 450 | 24/05 | 450 | 31/05 | 480 |
Juin 2025 | 7/06 | 480 | 14/06 | 480 | 28/06 | 650 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.