2024 | ||||||||||
Décembre 2024 | 7/12 | 800 | 14/12 | 800 | 21/12 | 1100 | 28/12 | 1200 | ||
2025 | ||||||||||
Janvier 2025 | 11/01 | 800 | 18/01 | 800 | 25/01 | 800 | ||||
Février 2025 | 1/02 | 800 | 8/02 | 800 | 15/02 | 800 | 22/02 | 850 | ||
Mars 2025 | 1/03 | 850 | 8/03 | 800 | 15/03 | 800 | 22/03 | 800 | 29/03 | 800 |
Avril 2025 | 5/04 | 1250 | 12/04 | 1250 | 19/04 | 1000 | ||||
Mai 2025 | 3/05 | 1250 | 10/05 | 800 | 17/05 | 800 | 24/05 | 900 | 31/05 | 800 |
Juin 2025 | 14/06 | 800 | 21/06 | 800 | 28/06 | 1250 | ||||
Juillet 2025 | 5/07 | 1250 | 12/07 | 1300 | 19/07 | 1300 | 26/07 | 1300 | ||
Août 2025 | 2/08 | 1300 | 9/08 | 1350 | 16/08 | 1300 | 23/08 | 1300 | 30/08 | 800 |
Septembre 2025 | 6/09 | 800 | 13/09 | 800 | 20/09 | 800 | 27/09 | 800 | ||
Octobre 2025 | 4/10 | 800 | 11/10 | 800 | 18/10 | 850 | 25/10 | 850 | ||
Novembre 2025 | 1/11 | 800 | 8/11 | 800 | 15/11 | 800 | 22/11 | 800 | 29/11 | 800 |
Décembre 2025 | 6/12 | 800 | 13/12 | 800 | 20/12 | 1100 | 27/12 | 1200 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.