Août 2025 | 30/08 | 800 | ||||||||
Septembre 2025 | 13/09 | 800 | 20/09 | 850 | 27/09 | 850 | ||||
Octobre 2025 | 4/10 | 800 | 11/10 | 800 | 18/10 | 850 | 25/10 | 850 | ||
Novembre 2025 | 1/11 | 800 | 8/11 | 800 | 15/11 | 800 | 22/11 | 800 | 29/11 | 800 |
Décembre 2025 | 6/12 | 800 | 13/12 | 800 | 20/12 | 1100 | 27/12 | 1200 | ||
Mars 2026 | 7/03 | 800 | 14/03 | 800 | 21/03 | 800 | 28/03 | 800 | ||
Avril 2026 | 4/04 | 1250 | 18/04 | 1000 | ||||||
Mai 2026 | 9/05 | 800 | 16/05 | 800 | 23/05 | 900 | ||||
Juin 2026 | 13/06 | 800 | 27/06 | 1250 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.