2021 | ||||||||||
Avril 2021 | 17/04 | 500 | 24/04 | 500 | ||||||
Mai 2021 | 1/05 | 500 | 8/05 | 500 | 15/05 | 500 | 22/05 | 500 | 29/05 | 700 |
Juin 2021 | 5/06 | 700 | 12/06 | 700 | 19/06 | 700 | 26/06 | 700 | ||
Juillet 2021 | 3/07 | 900 | 31/07 | 900 | ||||||
Août 2021 | 7/08 | 900 | 14/08 | 900 | 21/08 | 900 | 28/08 | 900 | ||
Septembre 2021 | 4/09 | 700 | 11/09 | 700 | 18/09 | 700 | 25/09 | 700 | ||
Octobre 2021 | 2/10 | 500 | 9/10 | 500 | 16/10 | 500 | 23/10 | 500 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.