2024 | ||||||||||
Novembre 2024 | 15/11 | 300 | 29/11 | 300 | ||||||
Décembre 2024 | 6/12 | 300 | 13/12 | 300 | 20/12 | 400 | ||||
2025 | ||||||||||
Janvier 2025 | 10/01 | 300 | 17/01 | 300 | 24/01 | 300 | 31/01 | 300 | ||
Avril 2025 | 11/04 | 300 | 25/04 | 350 | ||||||
Mai 2025 | 9/05 | 300 | 23/05 | 300 | ||||||
Juin 2025 | 6/06 | 300 | 13/06 | 300 | 27/06 | 500 | ||||
Juillet 2025 | 4/07 | 600 | ||||||||
Août 2025 | 8/08 | 600 | 15/08 | 600 | 22/08 | 600 | 29/08 | 500 | ||
Septembre 2025 | 5/09 | 300 | 12/09 | 300 | 19/09 | 300 | 26/09 | 300 | ||
Octobre 2025 | 3/10 | 300 | 10/10 | 300 | ||||||
Décembre 2025 | 19/12 | 400 | 26/12 | 400 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.