2023 | ||||||||||
Décembre 2023 | 22/12 | 600 | ||||||||
Avril 2024 | 5/04 | 715 | 12/04 | 450 | 19/04 | 450 | 26/04 | 550 | ||
Mai 2024 | 3/05 | 550 | 17/05 | 585 | 24/05 | 500 | 31/05 | 575 | ||
Juin 2024 | 7/06 | 575 | 28/06 | 765 | ||||||
Juillet 2024 | 5/07 | 955 | 12/07 | 955 | 19/07 | 955 | ||||
Août 2024 | 2/08 | 955 | 9/08 | 955 | 23/08 | 625 | ||||
Septembre 2024 | 13/09 | 550 | 20/09 | 510 | 27/09 | 475 | ||||
Octobre 2024 | 4/10 | 3475 | 11/10 | 475 | 18/10 | 475 | 25/10 | 575 | ||
Décembre 2024 | 20/12 | 550 | 27/12 | 650 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.