Février 2024 | 10/02 | 150 | 17/02 | 150 | 24/02 | 150 | ||||
Mars 2024 | 16/03 | 150 | 23/03 | 150 | 30/03 | 150 | ||||
Avril 2024 | 6/04 | 200 | ||||||||
Mai 2024 | 11/05 | 180 | 18/05 | 180 | 25/05 | 180 | ||||
Juin 2024 | 1/06 | 200 | 29/06 | 200 | ||||||
Juillet 2024 | 6/07 | 300 | 13/07 | 300 | 20/07 | 300 | ||||
Août 2024 | 3/08 | 300 | 10/08 | 300 | 17/08 | 300 | ||||
Septembre 2024 | 21/09 | 200 | 28/09 | 200 | ||||||
Octobre 2024 | 5/10 | 180 | 12/10 | 180 | 19/10 | 180 | 26/10 | 180 | ||
Novembre 2024 | 2/11 | 150 | 9/11 | 150 | 16/11 | 15 | 23/11 | 150 | 30/11 | 150 |
Décembre 2024 | 28/12 | 200 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.