Octobre 2024 | 11/10 | 400 | ||||||||
Novembre 2024 | 15/11 | 350 | 22/11 | 350 | 29/11 | 350 | ||||
Décembre 2024 | 6/12 | 350 | 13/12 | 350 | 20/12 | 625 | ||||
2025 | ||||||||||
Janvier 2025 | 3/01 | 365 | 10/01 | 365 | 17/01 | 365 | 24/01 | 365 | 31/01 | 375 |
Février 2025 | 7/02 | 375 | 14/02 | 375 | 21/02 | 565 | 28/02 | 565 | ||
Mars 2025 | 7/03 | 380 | 14/03 | 380 | 21/03 | 380 | 28/03 | 380 | ||
Avril 2025 | 4/04 | 840 | 11/04 | 840 | 18/04 | 600 | 25/04 | 890 | ||
Mai 2025 | 2/05 | 920 | ||||||||
Juin 2025 | 13/06 | 620 | 27/06 | 800 | ||||||
Juillet 2025 | 4/07 | 920 | 11/07 | 960 | 18/07 | 960 | ||||
Août 2025 | 8/08 | 960 | 15/08 | 960 | 22/08 | 960 | ||||
Septembre 2025 | 26/09 | 500 | ||||||||
Octobre 2025 | 3/10 | 400 | 10/10 | 400 | 17/10 | 675 | 24/10 | 700 | 31/10 | 700 |
Novembre 2025 | 7/11 | 365 | 14/11 | 365 | 21/11 | 365 | 28/11 | 365 | ||
Décembre 2025 | 5/12 | 365 | 12/12 | 365 | 19/12 | 650 | 26/12 | 720 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.