2024 | ||||||||||
Janvier 2024 | 6/01 | 260 | 20/01 | 260 | 27/01 | 260 | ||||
Février 2024 | 3/02 | 260 | 17/02 | 260 | ||||||
Mars 2024 | 9/03 | 260 | 16/03 | 260 | 23/03 | 260 | 30/03 | 260 | ||
Avril 2024 | 6/04 | 260 | 13/04 | 260 | 20/04 | 260 | 27/04 | 260 | ||
Mai 2024 | 4/05 | 260 | 11/05 | 260 | 18/05 | 260 | 25/05 | 260 | ||
Juin 2024 | 1/06 | 260 | 8/06 | 260 | 15/06 | 260 | 22/06 | 260 | ||
Juillet 2024 | 6/07 | 400 | 13/07 | 400 | 20/07 | 400 | 27/07 | 400 | ||
Août 2024 | 3/08 | 400 | 10/08 | 400 | 17/08 | 400 | ||||
Septembre 2024 | 7/09 | 260 | 14/09 | 260 | 21/09 | 260 | 28/09 | 260 | ||
Octobre 2024 | 5/10 | 260 | 12/10 | 260 | 19/10 | 260 | 26/10 | 260 | ||
Novembre 2024 | 2/11 | 260 | 9/11 | 260 | 16/11 | 260 | 23/11 | 260 | 30/11 | 260 |
Décembre 2024 | 7/12 | 260 | 14/12 | 260 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.
Studio loué pendant la 2ème semaine des vacances de Pâques.. extrêmement satisfaite ! tout le confort nécessaire, superbe terrasse , garage en prime.. Rien à redire si ce n'est que je le relouerais !!
Merci pour votre avis Bonne soirée
Studio très bien tenu. Emplacement agréable. Nous y avons passé plusieurs séjours et tjs satisfaits.