2025 | ||||||||||
Janvier 2025 | 18/01 | 280 | 25/01 | 280 | ||||||
Février 2025 | 1/02 | 280 | 22/02 | 280 | ||||||
Mars 2025 | 8/03 | 280 | 29/03 | 280 | ||||||
Avril 2025 | 5/04 | 280 | ||||||||
Mai 2025 | 10/05 | 280 | 17/05 | 280 | 24/05 | 280 | 31/05 | 280 | ||
Juillet 2025 | 5/07 | 420 | 12/07 | 420 | ||||||
Octobre 2025 | 4/10 | 280 | 11/10 | 280 | 25/10 | 280 | ||||
Novembre 2025 | 1/11 | 280 | 8/11 | 280 | 15/11 | 280 | 22/11 | 280 | 29/11 | 280 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.
Studio loué pendant la 2ème semaine des vacances de Pâques.. extrêmement satisfaite ! tout le confort nécessaire, superbe terrasse , garage en prime.. Rien à redire si ce n'est que je le relouerais !!
Merci pour votre avis Bonne soirée
Studio très bien tenu. Emplacement agréable. Nous y avons passé plusieurs séjours et tjs satisfaits.