2024 | ||||||||||
Septembre 2024 | 28/09 | 260 | ||||||||
Octobre 2024 | 5/10 | 260 | 12/10 | 260 | ||||||
Novembre 2024 | 2/11 | 260 | 23/11 | 260 | 30/11 | 260 | ||||
2025 | ||||||||||
Janvier 2025 | 4/01 | 260 | 18/01 | 260 | 25/01 | 260 | ||||
Février 2025 | 1/02 | 260 | 8/02 | 260 | 15/02 | 260 | ||||
Mars 2025 | 8/03 | 260 | 15/03 | 260 | 22/03 | 260 | 29/03 | 260 | ||
Avril 2025 | 5/04 | 260 | 26/04 | 260 | ||||||
Mai 2025 | 10/05 | 260 | 17/05 | 260 | 24/05 | 260 | 31/05 | 260 | ||
Juin 2025 | 7/06 | 400 | 14/06 | 400 | 21/06 | 400 | 28/06 | 400 | ||
Juillet 2025 | 5/07 | 400 | 12/07 | 400 | 19/07 | 400 | 26/07 | 400 | ||
Août 2025 | 30/08 | 260 | ||||||||
Septembre 2025 | 6/09 | 260 | ||||||||
Octobre 2025 | 4/10 | 260 | 11/10 | 260 | 18/10 | 260 | 25/10 | 260 | ||
Novembre 2025 | 1/11 | 260 | 8/11 | 260 | 15/11 | 260 | 22/11 | 260 | 29/11 | 260 |
Décembre 2025 | 13/12 | 260 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.
Studio loué pendant la 2ème semaine des vacances de Pâques.. extrêmement satisfaite ! tout le confort nécessaire, superbe terrasse , garage en prime.. Rien à redire si ce n'est que je le relouerais !!
Merci pour votre avis Bonne soirée
Studio très bien tenu. Emplacement agréable. Nous y avons passé plusieurs séjours et tjs satisfaits.