2021 | ||||||||||
Avril 2021 | 17/04 | 350 | 24/04 | 350 | ||||||
Mai 2021 | 1/05 | 350 | 8/05 | 350 | 15/05 | 400 | 22/05 | 350 | 29/05 | 350 |
Juin 2021 | 5/06 | 400 | 12/06 | 400 | 19/06 | 400 | 26/06 | 500 | ||
Juillet 2021 | 10/07 | 500 | 31/07 | 500 | ||||||
Août 2021 | 7/08 | 500 | 28/08 | 500 | ||||||
Septembre 2021 | 4/09 | 400 | 18/09 | 400 | 25/09 | 400 | ||||
Octobre 2021 | 2/10 | 350 | 9/10 | 350 | 16/10 | 350 | 23/10 | 350 | 30/10 | 400 |
Novembre 2021 | 6/11 | 275 | 13/11 | 275 | 20/11 | 275 | 27/11 | 275 | ||
Décembre 2021 | 4/12 | 275 | 11/12 | 275 | 18/12 | 275 | 25/12 | 400 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.
Studio spacieux et bien équipé, endroit calme et proche de la plage. Superette à proximité.