2024 | ||||||||||
Septembre 2024 | 7/09 | 600 | 14/09 | 300 | 21/09 | 300 | 28/09 | 300 | ||
Octobre 2024 | 5/10 | 300 | 12/10 | 300 | 19/10 | 300 | 26/10 | 500 | ||
Novembre 2024 | 2/11 | 500 | 9/11 | 300 | 16/11 | 300 | 23/11 | 300 | 30/11 | 300 |
Décembre 2024 | 7/12 | 300 | 14/12 | 300 | 21/12 | 550 | 28/12 | 550 | ||
Mars 2025 | 15/03 | 300 | 22/03 | 300 | 29/03 | 550 | ||||
Avril 2025 | 5/04 | 650 | 12/04 | 450 | 19/04 | 450 | 26/04 | 450 | ||
Mai 2025 | 3/05 | 450 | 10/05 | 450 | 17/05 | 450 | 24/05 | 450 | 31/05 | 450 |
Juin 2025 | 7/06 | 450 | 14/06 | 600 | 21/06 | 600 | 28/06 | 750 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.