2024 | ||||||||||
Octobre 2024 | 5/10 | 190 | 12/10 | 190 | 19/10 | 190 | 26/10 | 190 | ||
Novembre 2024 | 2/11 | 270 | 9/11 | 190 | 16/11 | 190 | 23/11 | 190 | 30/11 | 190 |
Décembre 2024 | 7/12 | 190 | 14/12 | 190 | 21/12 | 270 | 28/12 | 270 | ||
2025 | ||||||||||
Janvier 2025 | 25/01 | 190 | ||||||||
Février 2025 | 1/02 | 190 | 8/02 | 190 | 15/02 | 190 | 22/02 | 250 | ||
Mars 2025 | 1/03 | 190 | 8/03 | 190 | 15/03 | 190 | 22/03 | 190 | 29/03 | 190 |
Avril 2025 | 5/04 | 270 | 12/04 | 270 | 19/04 | 220 | 26/04 | 220 | ||
Mai 2025 | 3/05 | 220 | 10/05 | 220 | 17/05 | 220 | 24/05 | 220 | 31/05 | 270 |
Juin 2025 | 7/06 | 270 | 14/06 | 270 | 21/06 | 270 | 28/06 | 330 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.
Nous avons passé un agréable séjour dans ce studio très bien agencé. Le studio est très propre et bien équipé. Le propriétaire est très sympathique et de bons conseils. On y retournera.
Très beau studio et très bien équipé. Propriétaire aimable et serviable. Proche de la mer et est dans un quartier calme. A recommander