2024 | ||||||||||
Janvier 2024 | 20/01 | 550 | 27/01 | 550 | ||||||
Février 2024 | 3/02 | 550 | 10/02 | 550 | 17/02 | 550 | 24/02 | 550 | ||
Mars 2024 | 2/03 | 550 | 9/03 | 550 | 16/03 | 550 | 23/03 | 550 | 30/03 | 550 |
Avril 2024 | 6/04 | 700 | 13/04 | 700 | 20/04 | 700 | 27/04 | 700 | ||
Mai 2024 | 4/05 | 740 | 11/05 | 990 | 18/05 | 1155 | 25/05 | 1250 | ||
Juin 2024 | 1/06 | 1395 | 8/06 | 1495 | 15/06 | 1595 | 22/06 | 1790 | 29/06 | 1895 |
Juillet 2024 | 20/07 | 2950 | 27/07 | 3095 | ||||||
Août 2024 | 10/08 | 3295 | 17/08 | 3295 | 24/08 | 3050 | ||||
Octobre 2024 | 12/10 | 890 | 19/10 | 890 | 26/10 | 890 | ||||
Novembre 2024 | 2/11 | 820 | 9/11 | 820 |
Seuls sont acceptés les avis des personnes ayant réellement utilisé ce service.